RAND(ランダム)は、0 以上で 1 未満の乱数を発生させます。ワークシートが再計算(F9)されるたびに、新しい乱数が返されます。
・関数 | RAND(読み方 - ランダム) | |
・書式 | =RAND() | |
・内容 | 0 以上で 1 より小さい乱数を発生させます。 ワークシートが再計算されるたびに、新しい乱数が返されます。 |
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | ここでランダムを発生 | 1~12の順位を表示 | ||
3 | =RAND() | =RANK(B3,$B$3:$B$14) | ||
4 | =RAND() | =RANK(B4,$B$3:$B$14) | ||
5 | =RAND() | =RANK(B5,$B$3:$B$14) | ||
6 | =RAND() | =RANK(B6,$B$3:$B$14) | ||
7 | =RAND() | =RANK(B7,$B$3:$B$14) | ||
8 | =RAND() | =RANK(B8,$B$3:$B$14) | ||
9 | =RAND() | =RANK(B9,$B$3:$B$14) | ||
10 | =RAND() | =RANK(B10,$B$3:$B$14) | ||
11 | =RAND() | =RANK(B11,$B$3:$B$14) | ||
12 | =RAND() | =RANK(B12,$B$3:$B$14) | ||
13 | =RAND() | =RANK(B13,$B$3:$B$14) | ||
14 | =RAND() | =RANK(B14,$B$3:$B$14) | ||
15 |
LARGE | 範囲内の最大値 |
SMALL | 範囲内の最小値 |
RANK | 大きい順、小さい順、順位を出します |
ROUNDDOWN | 指定した桁数で切り捨て |
表計算や集計で使う関数